Rank Name Handicap Index Rounds Played Season Total
1 Budz, Chris 8.8 10 908
2 Halupka, Matthew 13.7 10 905.5
3 Kurtyka, Matt 20.1 12 (10 eligible) 904.5
4 Rams, Kris 16.1 12 (10 eligible) 902.5
5 Basiorka, Joe 4.5 13 (10 eligible) 899
5 Gubala, Chris 15 10 899
7 Goryl, Krzysztof 16.6 11 (10 eligible) 895
8 Machaj, Piotr 13.9 12 (10 eligible) 893.5
9 Zdanowski, Dariusz 11 10 886
10 Handzel, Grzegorz 17 12 (10 eligible) 882.5
11 Galica, Stan 7.3 12 (10 eligible) 878
12 Waliczek, Marian 9.1 13 (10 eligible) 873.5
13 Kowal, Krzysztof 8.4 13 (10 eligible) 872
14 Wojtaszek, Joe 16.6 13 (10 eligible) 861.5
15 Maciata, Stan 5 11 (10 eligible) 857.5
16 Rafacz, John 18.4 11 (10 eligible) 854.5
17 Halupka, Lukasz 7.2 11 (10 eligible) 852.5
18 Goryl, Bogdan 16.9 12 (10 eligible) 850.5
19 Matyga, Stanley 7.8 13 (10 eligible) 844
20 Wesolowski, Joe 14.6 10 843
21 Goryl, Mateusz 16 9 800.5
22 Wojtaszek, Andrzej 25.6 9 777
23 Kozub, Piotr 13.2 9 732
24 Zemela, Jarek 21.4 9 714
25 Fijas, Adam 19.4 9 710.5
26 Tokarczyk, Joe 11.1 8 631
27 Zemela, Artur 17.2 8 607
28 Tyrala, Ziggy 11.2 7 600.5
29 Gierasimiuk, Irek 13.2 7 551.5
30 Krzeczkowski, Chris 28.2 7 549.5
31 Czupta, Mark 24.4 7 544.5
32 Waclaw, Grzegorz 23.5 6 521
33 Szczepaniec, Krzysztof 23.3 6 515.5
34 Dubiel, Tomasz 20.9 6 503
35 Krzeczkowski, Daniel 20.8 5 422.5
36 Handzel, Bogus 27 5 422
37 Guzy, Wojtek 24.9 5 421.5
38 Czapka, Krzysztof 18.3 5 418.5
39 Wujkowski, Jarek 9 5 396
40 Skik, Andrzej 10.4 5 392
41 Rams, Richard 19.4 5 373.5
42 Czapka, Krzysztof Junior 14.2 4 367
43 Piersa, Zenon 9.4 4 311
44 Pasciak, Martin 28.6 3 260.5
44 Fijas, Adrian 41 3 260.5
46 Mulica, Joe 6.9 3 260
47 Basiorka, Stan 31.4 3 258.5
48 Rams, Kevin 43.3 3 256
49 Cup, Adrian 38.2 3 253
50 Kozlowski, Kyle 49.8 3 252
51 Polinski, Conrad 34.3 3 244.5
52 Skatulski, Marcin 9.6 3 220.5
53 Hareza, Marek 8.1 2 145
54 Kowalski, Wiktor 20.2 1 79.5
55 Miros, Darek 7.4 1 76
56 Stopka, Mateusz* 1 0
* 3 round(s) must be played before handicap can be calculated.