Rank Name Rounds Played Handicap Index Score
1 Machaj, Piotr 12 14,7 946.50
2 Skik, Andrzej 12 9,3 942.00
3 Piersa, Zenon 11 8,8 934.50
4 Matyga, Stanley 13 8 927.50
5 Wojtaszek, Joe 13 20,5 907.00
6 Kozub, Piotr 13 13,9 902.00
7 Basiorka, Joe 13 4,4 884.00
8 Goryl, Bogdan 11 18 883.50
9 Halupka, Matthew 13 17,1 880.00
10 Rafacz, John 12 21,1 874.00
11 Handzel, Grzegorz 11 18,7 867.50
11 Kowal, Krzysztof 13 8,3 867.50
13 Hareza, Marek 11 8,1 863.50
14 Halupka, Lukasz 13 7 862.50
15 Maciata, Stan 12 5 855.50
16 Wujkowski, Jarek 10 10,4 854.00
17 Galica, Stan 12 6 846.00
17 Kowalczyk, Henryk 11 10,8 846.00
19 Miros, Darek 12 6,7 844.50
20 Waliczek, Marian 13 7,9 842.00
20 Mulica, Joe 12 8,2 842.00
22 Skatulski, Marcin 9 9,4 835.00
23 Czapka, Krzysztof 10 19,8 833.50
24 Wesolowski, Joe 11 16,1 828.00
25 Fijas, Adam 12 17,2 813.00
26 Zemela, Jarek 10 20,5 809.00
27 Rams, Kris 13 22,3 806.00
28 Goryl, Krzysztof 13 19,6 802.00
29 Kurtyka, Matt 10 24,7 793.50
30 Zemela, Artur 9 17,4 721.50
30 Dubiel, Tomasz 8 25 721.50
32 Tyrala, Ziggy 8 14,3 705.00
33 Krzeczkowski, Daniel 9 22,2 703.00
34 Goryl, Mateusz 7 22,3 669.50
35 Gierasimiuk, Irek 8 11,5 622.50
36 Krzeczkowski, Chris 8 29,2 585.00
37 Tokarczyk, Joe 6 11,8 503.00
38 Czapka, Krzysztof Junior 5 24,7 464.00
39 Rams, Richard 3 18,1 238.00
40 Budz, Chris 2 20 173.50
41 Krzystyniak, Chris 2 10,8 166.50
42 Czupta, Mark 2 25,9 159.50
43 Kowalski, Wiktor 1 19,9 68.00
* 3 round(s) must be played before handicap can be calculated.