Cantigny Golf  Course
No Nazwisko Imie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST2 TOT PTS Nazwisko Imie
Basiorka Joe 5 5 4 4 5 4 5 4 4 40 5 5 3 5 3 5 5 5 4 40 80 100 Basiorka Joe
Budz Chris 0 0 0   Budz Chris
Czapka Krzysztof 7 7 7 7 6 8 6 3 6 57 5 5 5 6 5 5 6 5 4 46 103 85 Czapka Krzysztof
Czupta Mark 5 9 6 7 7 5 6 5 7 57 7 6 4 6 5 8 7 5 5 53 110 82 Czupta Mark
Deka Konrad 0 0 0   Deka Konrad
Fijas Adam 7 7 5 5 7 4 5 4 6 50 6 7 5 4 4 7 5 5 4 47 97 88 Fijas Adam
Fudala Maciej 0 0 0   Fudala Maciej
Galica Stanley 5 6 4 4 6 5 4 3 4 41 5 5 4 5 3 4 6 4 4 40 81 99 Galica Stanley
Gierasimiuk Irek 5 9 4 4 6 4 5 3 5 45 5 5 6 3 3 5 6 5 5 43 88 93 Gierasimiuk Irek
Goryl Bogdan 6 8 7 4 5 9 5 5 6 55 6 7 6 6 4 8 8 4 6 55 110 82 Goryl Bogdan
Goryl Krzysztof 5 7 8 3 6 5 5 4 8 51 6 6 4 6 3 4 6 5 6 46 97 88 Goryl Krzysztof
Guzy Hubert 0 0 0   Guzy Hubert
Guzy Wojtek 7 7 8 4 7 4 5 3 5 50 7 8 6 5 5 7 5 3 5 51 101 86 Guzy Wojtek
Halupka Lukasz 4 6 4 5 6 4 4 4 5 42 5 6 5 5 3 4 5 3 5 41 83 98 Halupka Lukasz
Handzel Grzegorz 6 7 6 5 5 5 7 4 10 55 4 6 5 4 3 5 7 2 5 41 96 89 Handzel Grzegorz
Harenza Andy 5 5 6 4 6 6 7 5 5 49 3 6 6 5 4 5 6 4 6 45 94 91 Harenza Andy
Harenza Marek 5 8 5 3 6 6 5 5 4 47 4 6 4 4 4 5 6 4 5 42 89 92 Harenza Marek
Klapacz Andrzej 0 0 0   Klapacz Andrzej
Kowal Krzysztof 5 7 8 3 5 6 4 4 4 46 4 5 5 5 3 3 5 4 6 40 86 95 Kowal Krzysztof
Kowalczyk Henryk 7 8 5 6 5 5 6 4 6 52 5 7 6 4 4 4 4 4 5 43 95 90 Kowalczyk Henryk
Kowalski Wiktor 0 0 0   Kowalski Wiktor
Kozub Michał 0 0 0   Kozub Michał
Kozub Piotr 6 6 6 5 7 4 6 4 9 53 5 6 4 5 4 6 7 4 4 45 98 87 Kozub Piotr
Krzeczkowski Chris 7 12 5 9 9 5 7 3 7 64 8 8 7 7 3 4 7 4 7 55 119 81 Krzeczkowski Chris
Krzeczkowski Daniel 0 0 0   Krzeczkowski Daniel
Krzystyniak Chris 0 0 0   Krzystyniak Chris
Kurtyka Matt 0 0 0   Kurtyka Matt
Lesnicki Stan 0 0 0   Lesnicki Stan
Lukanus Stan 0 0 0   Lukanus Stan
Maciata Stan 0 0 0   Maciata Stan
Martinczak Piotr 0 0 0   Martinczak Piotr
Matyga Stanley 5 7 6 3 6 5 7 3 5 47 4 5 4 4 3 4 6 3 5 38 85 96 Matyga Stanley
McGlothlin Charles 8 10 5 5 9 5 7 6 7 62 8 6 6 4 6 6 6 5 11 58 120 80 McGlothlin Charles
Newell Robby 0 0 0   Newell Robby
Peksa Gary 0 0 0   Peksa Gary
Piast Joe 0 0 0   Piast Joe
Rafacz John 9 6 7 6 6 7 5 5 7 58 6 7 4 3 5 5 7 3 5 45 103 85 Rafacz John
Rams Kris 9 6 7 6 6 8 10 3 8 63 9 10 5 3 6 6 7 9 6 61 124 79 Rams Kris
Rams Richard 0 0 0   Rams Richard
Skik Andrzej 0 0 0   Skik Andrzej
Sojda Ted 0 0 0   Sojda Ted
Startek Tom 0 0 0   Startek Tom
Suchecki Bogdan 0 0 0   Suchecki Bogdan
Suchecki Wiesław 0 0 0   Suchecki Wiesław
Szczepanik Leszek 0 0 0   Szczepanik Leszek
Tokarczyk Joe 4 6 6 4 5 5 6 3 4 43 4 6 5 4 3 5 6 3 5 41 84 97 Tokarczyk Joe
Tyrala Ziggy 8 10 6 5 6 6 7 4 6 58 5 5 5 5 5 5 6 5 6 47 105 84 Tyrala Ziggy
Waliczek Marian 6 6 6 4 5 5 5 3 4 44 5 5 5 5 4 5 6 4 4 43 87 94 Waliczek Marian
Wesolowski Joe 6 7 6 4 7 6 4 4 6 50 5 7 5 5 4 6 5 4 4 45 95 90 Wesolowski Joe
Wujkowski Jarek 0 0 0   Wujkowski Jarek
Wysocki Piotr 0 0 0   Wysocki Piotr
Zemala Artur 6 8 3 2 6 4 10 5 7 51 5 6 4 4 4 5 6 4 5 43 94 91 Zemala Artur
Zemala Jarek 6 7 6 7 8 6 5 5 7 57 5 7 5 5 4 7 8 4 6 51 108 83 Zemala Jarek
Wojtaszek Joe 7 6 7 5 6 5 5 4 6 51 7 6 4 5 2 7 6 4 5 46 97 88 Wojtaszek Joe
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0   0 0
asd asd 0 0 0   asd asd